
ZK7623X7自动上下料多轴排钻
主要技术参数
机型 | 单位 | ZK7623X7 |
最大轴数 | pcs | 7 |
孔径 | mm | Φ7-Φ18 |
钻杆型号 | ||
钻孔面积 | mm | / |
主轴最小中心距 | mm | / |
工作台面积 | mm | 定制 |
主轴端至工作台最小距离 | mm | 30 |
最大行程 | mm | 240 |
主轴转速 | r/min | 420 |
变速方式 | — | 变频调速 |
主轴电机 | kw | (1.5X5-6P)+(2.2X2-6P) |
进给方式 | 液压 | |
切削液电机 | kw | 0.25 |
液压泵电机 | kw | 4-4P |
机床外形尺寸 | mm | 4600X4800X2200 |
重量 | kg | 8000 |
达人机床保留更改产品设计与规格的权利,如有变更恕不另行通知。如有产品图片与实物有区别,以实物为准。如有任何编辑错漏或翻译上的错误,望广大客户谅解。