HGY-X072
高速圆锯机
主要技术参数
锯切能力 | HGY-X072 | |
空心管 | mm | 10-72 |
尾端残材长度 | mm | 70-(70+π切断长度) |
送料长度 | mm | 5-300(单次最大送料长度) |
送料精度 | ±0.10 | |
设备参数 | ||
圆锯片规格 | mm | Φ285XΦ300X1.35/1.6 |
销孔+子孔径 | mm | 4×Φ11XPCD63XΦ32 |
言轴马达 | KW | 7.5KW/6P |
主轴转速 | rpm | 40-170 |
液压马达 | KW | 1.5 |
油压油容量 | 60 | |
定寸送料方式 | 伺服送料 | |
机头驱动方式 | 伺服平行进给下刀切断 | |
送料夹钳 | 平行油压式 | |
主夹钳 | 平行油压式+垂直油压式 | |
工作电压 | V | 380(三相) |
送料伺服电机 | KW | 1 |
进刀伺服电机 | KW | 1.8 |
螺旋排屑机 | 液压马达 | |
总功率 | KW | 12 |
外形尺寸 | mm | |
达人机床保留更改产品设计与规格的权利,如有变更恕不另行通知。如有产品图片与实物有区别,以实物为准。如有任何编辑错漏或翻译上的错误,望广大客户谅解。