
DTZ4030-8
刀塔式钻攻中心
CNC数控系统,8角伺服刀塔,快速换刀,钻、攻、倒、铣多样化加工
主要技术参数
8轴刀塔式钻攻中心技术参数 | |
最大钻孔直径(在抗拉强度为500-600MPa的材料上) | DTZ4030-8 |
φ26mm | |
最大攻丝直径(钢件/铸件) | M16/M18 |
最大攻丝直径(铝件) | M24 |
最大进给抗力 | 4KN |
主轴最大扭矩 | 47.8N.m |
主轴伺服电机功率 | 7.5KW(47.8N.m) |
X轴伺服电机功率 | 1.5KW(10N.m) |
Y轴伺服电机功率 | 1.5KW(10N.m) |
Z轴伺服电机功率 | 2.36KW(15N.m) |
主轴转速范围 | 0-3000r/min |
工作台大小 | 360*450mm |
快速进给速度(X轴) | 12米/分 |
快速进给速度(Y轴) | 12米/分 |
快速进给速度(Z轴) | 12米/分 |
换刀伺服电机(3000转) | 0.75KW |
换刀时间 | 0.4s/45度 |
换刀轴线误差 | ≤0.03 |
各主轴重复定位精度 | ≤0.005 |
气动锁紧压力 | 1500KG/0.4Mp |
X轴最大行程 | 400mm |
Y轴最大行程 | 300mm |
Z轴最大行程 | 450mm |
Z轴线轨面到主轴中心距离 | 382mm |
T型槽 | 3-(18) |
主轴端至工作台距离 | 0~450mm |
主轴型式 | ER40 |
数控系统 | KT838MVC |
定位精度 | 0.02/300mm |
工作台承重 | 200KG |
机床外形尺寸 | 1550*2000*2400mm |
机床重量 | 2500KG |
达人机床保留更改产品设计与规格的权利,如有变更恕不另行通知。如有产品图片与实物有区别,以实物为准。如有任何编辑错漏或翻译上的错误,望广大客户谅解。