
QK5413X18
多轴钻攻一体机
主要技术参数
项目 | 单位 | QK5413X18 |
最大轴数 | pcs | 18 |
钻削范围 | mm | Φ3~Φ13 |
攻丝范围 | mm | M3~M12 |
钻杆型号 | ||
加工面积 | mm | 170X290 |
主轴最小中心距离 | mm | 钻30/攻42 |
工作滑台面积 | mm | 300X500 |
主轴端至工作台最小距离 | mm | 钻210/攻250 |
最大行程 | mm | 钻240/攻240 |
工作滑台行程 | mm | |
主轴转速 | r/min | 0~1300 |
变速方法 | — | 变频调速/伺服调速 |
主轴电机 | kw | 3+3.7 |
进给方式 | 伺服 | |
切削液电机 | kw | — |
液压泵电机 | kw | |
机床外形尺寸 | mm | 2420X1053X1800 |
重量 | kg | 2300 |
达人机床保留更改产品设计与规格的权利,如有变更恕不另行通知。如有产品图片与实物有区别,以实物为准。如有任何编辑错漏或翻译上的错误,望广大客户谅解。