
ZK5213X24
数控立式多轴钻床
主要技术参数
机型 | 单位 | ZK5213X24 |
最大轴数 | pcs | 24 |
孔径 | mm | Φ3-Φ13 |
钻杆型号 | ER20/ER16选配 | |
钻孔面积 | mm | 300X500 |
主轴最小中心距 | mm | 30 |
工作台面积 | mm | 450X750 |
主轴端至工作台最小距离 | mm | 300 |
最大行程 | mm | 350 |
主轴转速 | r/min | 550-1350 |
变速方式 | — | 变频调速 |
主轴电机 | kw | 5.5-11 |
进给方式 | 液压 | |
切削液电机 | kw | 0.09 |
液压泵电机 | kw | 1.5 |
机床外形尺寸 | mm | 940X1108X2400 |
重量 | kg | 2950 |
达人机床保留更改产品设计与规格的权利,如有变更恕不另行通知。如有产品图片与实物有区别,以实物为准。如有任何编辑错漏或翻译上的错误,望广大客户谅解。